2021款 2.5S 手自一体 锋尚版 2021年上牌 3.2万公里
2009款 1.8 手自一体 SE 2009年上牌 12.0万公里
2015款 2.0T 手自一体 锋尚版 2016年上牌 8.0万公里
2020款 2.0 无级 旗舰版 2023年上牌 0.26万公里
2014款 2.0 无级 XE 两驱时尚版 2014年上牌 8.2万公里
2015款 2.2T 手自一体 四驱精英版5座 2016年上牌 6.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 M运动套装 2021年上牌 4.0万公里
2020款 420KM 运动版 2020年上牌 2.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。